| simbolo | last_close | pct_var | p25 | p75 | score_precio | canal_pct | volumen_ant | vol_media_60 | RSI | MACD | MACD_signal | MACD_cross | rl_5 | rl_std_5 | rl_60 | rl_std_60 | score_volumen | score_final | fecha_senal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL | 182.44 | 2.98 | 139.39 | 189.70 | 7 | 30.58 | 23 | 13 | 51.25 | 3.13 | 6.69 | NaN | -0.04632 | 0.03827 | 0.22377 | 0.03796 | 9 | 41.38 | 2026-01-27 |
| AAPL | 255.41 | 2.97 | 199.53 | 256.20 | 8 | 24.87 | 42 | 59 | 59.18 | 5.88 | 8.95 | NaN | -0.00047 | 0.02301 | 0.13172 | 0.05141 | 6 | 37.91 | 2026-01-27 |
| AVGO | 324.85 | 1.50 | 187.40 | 334.42 | 8 | 56.35 | 30 | 26 | 56.67 | 17.36 | 25.18 | NaN | -0.07944 | 0.02549 | 0.63535 | 0.06158 | 5 | 35.99 | 2026-01-27 |
| JPM | 301.04 | 1.12 | 243.47 | 308.22 | 8 | 23.47 | 11 | 11 | 49.79 | 5.16 | 10.21 | NaN | -0.03727 | 0.01779 | 0.20264 | 0.03625 | 3 | 31.37 | 2026-01-27 |
| LLY | 1062.75 | -0.14 | 746.77 | 1063.68 | 8 | 35.01 | 3 | 4 | 60.86 | 49.71 | 59.16 | NaN | 0.02318 | 0.02040 | 0.26148 | 0.06240 | 0 | 30.96 | 2026-01-27 |
| TSLA | 435.20 | -3.09 | 274.56 | 436.22 | 8 | 45.49 | 57 | 101 | 56.88 | 19.57 | 25.31 | NaN | -0.00527 | 0.03630 | 0.43121 | 0.06044 | 0 | 28.47 | 2026-01-27 |
| HOOD | 107.00 | 0.01 | 46.13 | 109.14 | 8 | 81.16 | 18 | 36 | 58.78 | 7.41 | 10.89 | NaN | -0.01613 | 0.01387 | 0.91910 | 0.09301 | 0 | 27.22 | 2026-01-27 |
| WFC | 88.05 | 1.25 | 69.53 | 88.52 | 8 | 24.04 | 15 | 18 | 52.64 | 1.68 | 3.12 | NaN | -0.00374 | 0.01744 | 0.19763 | 0.04056 | 0 | 26.40 | 2026-01-27 |
| PLTR | 167.47 | -1.26 | 106.04 | 169.94 | 8 | 46.31 | 30 | 80 | 54.97 | 7.28 | 10.91 | NaN | -0.02063 | 0.01692 | 0.64974 | 0.07435 | 0 | 26.07 | 2026-01-27 |
| KHC | 23.58 | 1.64 | 24.10 | 28.85 | 0 | 17.92 | 14 | 13 | 42.19 | -0.87 | -0.99 | NaN | 0.00212 | 0.03343 | -0.24512 | 0.02437 | 8 | 25.61 | 2026-01-27 |
| BAC | 52.02 | 0.58 | 39.66 | 52.51 | 8 | 27.87 | 35 | 46 | 53.29 | 1.25 | 2.08 | NaN | -0.01810 | 0.01109 | 0.21754 | 0.04053 | 0 | 25.23 | 2026-01-27 |
| NIO | 4.61 | -0.65 | 3.79 | 4.65 | 8 | 20.39 | 36 | 41 | 51.04 | 0.09 | 0.14 | NaN | -0.02146 | 0.02635 | 0.19323 | 0.05095 | 0 | 24.77 | 2026-01-27 |
| V | 328.49 | 0.71 | 330.90 | 354.71 | 0 | 6.94 | 6 | 7 | 34.92 | -7.04 | -5.22 | NaN | 0.00058 | 0.00551 | -0.05289 | 0.01976 | 8 | 23.26 | 2026-01-27 |
| UBER | 81.98 | -0.40 | 77.12 | 85.61 | 5 | 10.43 | 15 | 20 | 43.31 | -0.30 | 0.12 | NaN | -0.03441 | 0.01031 | 0.09568 | 0.03059 | 1 | 19.95 | 2026-01-27 |
| CRM | 229.40 | 0.59 | 249.19 | 273.79 | 0 | 9.41 | 9 | 7 | 32.12 | -12.06 | -9.94 | NaN | 0.01003 | 0.02175 | -0.16864 | 0.02730 | 5 | 15.98 | 2026-01-27 |
| HIMS | 30.28 | 2.23 | 28.79 | 49.95 | 1 | 53.76 | 14 | 32 | 36.47 | -3.51 | -3.41 | NaN | -0.03568 | 0.04427 | -0.03057 | 0.08545 | 0 | 10.25 | 2026-01-27 |
| SMCI | 30.80 | -2.84 | 30.62 | 35.86 | 1 | 15.74 | 34 | 44 | 44.80 | -0.98 | -1.31 | NaN | -0.05802 | 0.02693 | -0.13040 | 0.06823 | 0 | 9.36 | 2026-01-27 |
Última actualización: 2026-01-27 02:30 UTC